已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 18 | 23 | 18 | 80 | 胜 |
![]() |
19 | 19 | 14 | 13 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-30 | 王牌 | 88 : 77 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-07-05 | 神秘人 | 77 : 98 | 王牌 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-07-15 | 王牌 | 89 : 77 | 神秘人 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 72 : 75 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-06-27 | 神秘人 | 94 : 83 | 王牌 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-07-11 | 王牌 | 68 : 70 | 神秘人 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 82 : 105 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 86 : 95 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 80 : 123 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -43 | 赢 | 203 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 122 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -56 | 赢 | 188 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 72 : 88 | 多拉多斯 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,迪亚布罗斯胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 63 : 90 | 墨西卡利 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 83 : 95 | 墨西卡利 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 桑托斯圣路易斯 | 72 : 83 | 夏拉帕 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 桑托斯圣路易斯 | 61 : 73 | 夏拉帕 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 72 : 90 | 贾利斯科 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,迪亚布罗斯胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-19 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 夏拉帕 | 迪亚布罗斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 夏拉帕 | 迪亚布罗斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 夏拉帕 | 弗雷斯尼洛虾 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 夏拉帕 | 弗雷斯尼洛虾 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 夏拉帕 | 迪亚布罗斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 夏拉帕 | 迪亚布罗斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 卡米诺斯 | 夏拉帕 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 卡米诺斯 | 夏拉帕 | 21天 |