已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 23 | 20 | 25 | 86 | 胜 |
![]() |
20 | 21 | 11 | 33 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-05-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡内罗斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-21 | 卡内罗斯 | 82 : 83 | 利昂圣多明哥 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2025-06-21 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-26 | 米圣地亚哥 | 94 : 77 | 卡内罗斯 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
多米甲 | 2025-06-28 | 卡内罗斯 | 81 : 87 | 雷昂内斯 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
多米甲 | 2025-06-30 | 印第奥斯旧金山 | 90 : 70 | 卡内罗斯 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
多米甲 | 2025-07-02 | 卡内罗斯 | 73 : 82 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
多米甲 | 2025-07-05 | 普拉塔港马里内罗斯 | 96 : 103 | 卡内罗斯 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
多米甲 | 2025-07-07 | 卡内罗斯 | 69 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -41 | 输 | 179 | 小 |
多米甲 | 2025-07-09 | 雷昂内斯 | 108 : 91 | 卡内罗斯 | 负 | 17 | 输 | 199 | 小 |
多米甲 | 2025-07-12 | 卡内罗斯 | 88 : 111 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
多米甲 | 2025-07-14 | 国家泰坦尼斯 | 93 : 86 | 卡内罗斯 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
多米甲 | 2025-07-16 | 卡内罗斯 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,卡内罗斯胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,卡内罗斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|