已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克利夫兰骑士
|
22 | 16 | 28 | 34 | 100 | 胜 |
印第安纳步行者
|
18 | 20 | 27 | 28 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-17 | 风暴 | 78 : 87 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-08 | 水星 | 66 : 90 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 风暴 | 89 : 70 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 59 : 81 | 水星 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2025-05-24 | 水星 | 70 : 77 | 风暴 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2025-06-08 | 风暴 | 89 : 77 | 水星 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-08-18 | 水星 | 85 : 82 | 风暴 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 7 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 111 : 119 | 尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 131 : 124 | 篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 胜 | 21 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 老鹰 | 109 : 117 | 骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 76人 | 121 : 132 | 骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 火箭 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 步行者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 快船 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 骑士 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 开拓者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 马刺 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 勇士 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,克利夫兰骑士胜 6 场,负 23 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 101 : 116 | 步行者 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 124 : 108 | 步行者 | 负 | 16 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 104 : 133 | 马刺 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 141 : 135 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 103 : 128 | 灰熊 | 负 | -25 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 110 : 114 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 105 : 107 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 128 : 108 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 109 : 114 | 步行者 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 112 : 103 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 步行者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 步行者 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 黄蜂 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 步行者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 步行者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 奇才 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 掘金 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,克利夫兰骑士胜 3 场,负 24 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 奇才 | 骑士 | 1天 |
| NBA | 2025-11-09 | 骑士 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2025-11-11 | 热火 | 骑士 | 4天 |
| NBA | 2025-11-13 | 热火 | 骑士 | 6天 |
| NBA | 2025-11-14 | 骑士 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2025-11-16 | 骑士 | 灰熊 | 9天 |
| NBA | 2025-11-18 | 骑士 | 雄鹿 | 11天 |
| NBA | 2025-11-20 | 骑士 | 火箭 | 13天 |
| NBA | 2025-11-22 | 骑士 | 步行者 | 15天 |
| NBA | 2025-11-24 | 骑士 | 快船 | 17天 |
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 掘金 | 步行者 | 2天 |
| NBA | 2025-11-10 | 勇士 | 步行者 | 3天 |
| NBA | 2025-11-12 | 爵士 | 步行者 | 5天 |
| NBA | 2025-11-14 | 太阳 | 步行者 | 7天 |
| NBA | 2025-11-16 | 步行者 | 猛龙 | 9天 |
| NBA | 2025-11-18 | 活塞 | 步行者 | 11天 |
| NBA | 2025-11-20 | 步行者 | 黄蜂 | 13天 |
| NBA | 2025-11-22 | 骑士 | 步行者 | 15天 |
| NBA | 2025-11-25 | 步行者 | 活塞 | 18天 |
| NBA | 2025-11-27 | 猛龙 | 步行者 | 20天 |
夏季联赛集锦:2025年07月11日布鲁克林篮网VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2025-07-14 23:32:11
夏季联赛集锦:2025年07月19日奥兰多魔术VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2025-07-22 23:33:24
夏季联赛集锦:2025年07月09日圣安东尼奥马刺VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2025-07-12 23:52:48
夏季联赛集锦:2025年07月19日布鲁克林篮网VS费城76人全场比赛视频集锦2025-07-22 23:33:24
夏季联赛集锦:2025年07月17日俄克拉荷马城雷霆VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2025-07-20 23:18:28
夏季联赛集锦:2025年07月13日俄克拉荷马城雷霆VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2025-07-16 23:18:22
夏季联赛回放:2025年07月18日孟菲斯灰熊VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-07-21 23:27:32
夏季联赛回放:2025年07月12日休斯顿火箭VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-07-15 23:07:14
夏季联赛回放:2025年07月06日迈阿密热火VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-07-09 23:52:21
夏季联赛回放:2025年07月18日多伦多猛龙VS金州勇士全场比赛视频回放2025-07-21 23:27:32
夏季联赛回放:2025年07月14日克利夫兰骑士VS迈阿密热火全场比赛视频回放2025-07-17 23:40:57
夏季联赛回放:2025年07月12日多伦多猛龙VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2025-07-15 23:07:14