已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | 24 | 28 | 95 | 胜 |
![]() |
28 | 28 | 25 | 12 | 93 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-19 | 雷吉亚 | 70 : 83 | 坎昆卡罗 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-20 | 雷吉亚 | 84 : 81 | 坎昆卡罗 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 坎昆卡罗 | 65 : 62 | 雷吉亚 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-28 | 坎昆卡罗 | 64 : 79 | 雷吉亚 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 雷吉亚 | 56 : 59 | 坎昆卡罗 | 负 | -3 | 输 | 115 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-01 | 雷吉亚 | 70 : 56 | 坎昆卡罗 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-04 | 坎昆卡罗 | 69 : 74 | 雷吉亚 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 74 : 95 | 雷吉亚 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 82 : 75 | 雷吉亚 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 9 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 114 : 87 | 潘多拉 | 负 | 27 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 98 : 103 | 阿比查斯 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 114 : 97 | 阿比查斯 | 胜 | 17 | 赢 | 211 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 106 : 93 | 潘多拉 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 89 : 84 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,潘多拉胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 98 : 103 | 阿比查斯 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 114 : 97 | 阿比查斯 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 阿比查斯 | 69 : 90 | 卡米诺斯 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 阿比查斯 | 83 : 86 | 卡米诺斯 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,潘多拉胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 潘多拉 | 弗雷塞罗斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 潘多拉 | 弗雷塞罗斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-22 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 阿比查斯 | 多拉多斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 阿比查斯 | 多拉多斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 桑托斯圣路易斯 | 阿比查斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 桑托斯圣路易斯 | 阿比查斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 阿比查斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 阿比查斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 27天 |