已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
28 | 31 | 19 | 29 | 107 | 胜 |
达拉斯独行侠
|
20 | 31 | 26 | 22 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 63 : 80 | 水星 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 116 : 126 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 负 | 27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 119 : 109 | 湖人 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 110 : 128 | 湖人 | 胜 | -18 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 胜 | 7 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 116 : 115 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 湖人 | 117 : 112 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 热火 | 120 : 130 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 123 : 115 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 116 : 118 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-11-09 | 湖人 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 湖人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 湖人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 湖人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,洛杉矶湖人胜 8 场,负 18 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 120 : 116 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 胜 | 27 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 117 : 107 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 129 : 139 | 独行侠 | 胜 | -10 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 101 : 94 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 105 : 107 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 110 : 122 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 102 : 110 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 101 : 99 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 太阳 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 尼克斯 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 灰熊 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 独行侠 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 热火 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 火箭 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,洛杉矶湖人胜 4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 老鹰 | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2025-11-11 | 黄蜂 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2025-11-13 | 雷霆 | 湖人 | 6天 |
| NBA | 2025-11-15 | 鹈鹕 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2025-11-16 | 雄鹿 | 湖人 | 9天 |
| NBA | 2025-11-19 | 湖人 | 爵士 | 12天 |
| NBA | 2025-11-24 | 爵士 | 湖人 | 17天 |
| NBA | 2025-11-26 | 湖人 | 快船 | 19天 |
| NBA | 2025-11-29 | 湖人 | 独行侠 | 22天 |
| NBA | 2025-12-01 | 湖人 | 鹈鹕 | 24天 |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 灰熊 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2025-11-09 | 奇才 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2025-11-11 | 独行侠 | 雄鹿 | 4天 |
| NBA | 2025-11-13 | 独行侠 | 太阳 | 6天 |
| NBA | 2025-11-15 | 独行侠 | 快船 | 8天 |
| NBA | 2025-11-17 | 独行侠 | 开拓者 | 10天 |
| NBA | 2025-11-18 | 森林狼 | 独行侠 | 11天 |
| NBA | 2025-11-20 | 独行侠 | 尼克斯 | 13天 |
| NBA | 2025-11-22 | 独行侠 | 鹈鹕 | 15天 |
| NBA | 2025-11-23 | 独行侠 | 灰熊 | 16天 |
NBA集锦:2025年10月28日犹他爵士VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-10-28 22:15:18
NBA集锦:2025年10月28日洛杉矶湖人VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2025-10-28 22:15:18
NBA集锦:2025年11月04日休斯顿火箭VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2025-11-04 22:18:57
NBA集锦:2025年10月30日波士顿凯尔特人VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2025-10-30 22:18:58
NBA集锦:2025年11月04日波特兰开拓者VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2025-11-04 22:18:57
NBA集锦:2025年11月02日波士顿凯尔特人VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2025-11-02 18:26:53
NBA回放:2025年10月29日俄克拉荷马城雷霆VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2025-10-29 22:06:34
NBA回放:2025年10月25日布鲁克林篮网VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2025-10-25 09:17:24
NBA回放:2025年10月23日夏洛特黄蜂VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2025-10-23 13:58:50
NBA回放:2025年10月31日圣安东尼奥马刺VS迈阿密热火全场比赛视频回放2025-10-31 22:20:13
NBA回放:2025年11月04日丹佛掘金VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2025-11-05 02:05:08
NBA回放:2025年10月29日迈阿密热火VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2025-10-29 22:06:34