已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 29 | 41 | 24 | 119 | 胜 |
![]() |
23 | 25 | 25 | 30 | 103 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 山西汾酒 | 103 : 96 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 107 : 116 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 115 : 116 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 85 : 104 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 113 : 104 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 6 场交锋,印第安纳步行者胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 89 : 73 | 活塞 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 85 : 89 | 森林狼 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 104 : 101 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|