已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 21 | 16 | 25 | 82 | 负 |
![]() |
31 | 26 | 20 | 8 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲律宾女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 菲律宾女篮 | 39 : 115 | 澳大利亚女篮 | 负 | -76 | 输 | 154 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 85 : 82 | 菲律宾女篮 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 黎巴嫩女篮 | 70 : 73 | 菲律宾女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 菲律宾女篮 | 71 : 104 | 韩国女篮 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 新西兰女篮 | 78 : 71 | 菲律宾女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,菲律宾女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-03 | 丹麦女篮 | 65 : 65 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 68 : 72 | 日本女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 85 : 82 | 菲律宾女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 79 : 67 | 日本女篮 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 新西兰女篮 | 62 : 77 | 日本女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 日本女篮 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,菲律宾女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 菲律宾女篮 | 新西兰女篮 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 中国女篮 | 日本女篮 | 0天 |