已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西竹叶青酒女篮
|
24 | 23 | 16 | 14 | 77 | 胜 |
武汉盛帆白鹤女篮
|
12 | 20 | 15 | 17 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 负 | -39 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 篮网 | 129 : 106 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-05 | 山西竹叶青酒女篮 | 72 : 73 | 山东高速女篮 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 48 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 128 | 大 |
| WCBA | 2025-12-11 | 陕西天泽女篮 | 75 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 82 : 71 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
| WCBA | 2025-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 57 : 105 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -48 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 74 : 78 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 67 : 56 | 北京首侨女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 123 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 东莞新彤盛女篮 | 72 : 69 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江苏南钢女篮 | 77 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| WCBA | 2025-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 78 : 100 | 石家庄英励女篮 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-07 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
武汉盛帆白鹤女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-05 | 武汉盛帆女篮 | 88 : 75 | 北京首侨女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 武汉盛帆女篮 | 84 : 80 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| WCBA | 2025-12-10 | 武汉盛帆女篮 | 58 : 92 | 江苏南钢女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-13 | 山东高速女篮 | 87 : 76 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-12-16 | 武汉盛帆女篮 | 68 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 新疆国达氢女篮 | 77 : 91 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2025-12-21 | 陕西天泽女篮 | 74 : 78 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2025-12-24 | 上海浦发银行女篮 | 93 : 58 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 35 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 武汉盛帆女篮 | 57 : 84 | 四川远达女篮 | 负 | -27 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 浙江稠州银行女篮 | 81 : 80 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-21 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
山西竹叶青酒女篮
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
武汉盛帆白鹤女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 26 | 0 | 6 | 1 | 81% |
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-03 | 山西竹叶青酒女篮 | 武汉盛帆女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-07 | 山西竹叶青酒女篮 | 山东高速女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-01-09 | 山西竹叶青酒女篮 | 新疆国达氢女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-01-12 | 陕西天泽女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 10天 |
| WCBA | 2026-01-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 12天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 浙江稠州银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 15天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 18天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首侨女篮 | 21天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 25天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 江苏南钢女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 28天 |
武汉盛帆白鹤女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-03 | 山西竹叶青酒女篮 | 武汉盛帆女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 武汉盛帆女篮 | 北京首侨女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-09 | 武汉盛帆女篮 | 石家庄英励女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-01-12 | 武汉盛帆女篮 | 江苏南钢女篮 | 10天 |
| WCBA | 2026-01-15 | 山东高速女篮 | 武汉盛帆女篮 | 13天 |
| WCBA | 2026-01-18 | 武汉盛帆女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-01-21 | 新疆国达氢女篮 | 武汉盛帆女篮 | 19天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 陕西天泽女篮 | 武汉盛帆女篮 | 21天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 上海浦发银行女篮 | 武汉盛帆女篮 | 25天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 武汉盛帆女篮 | 四川远达女篮 | 28天 |
WCBA集锦:2025年12月22日新疆国达氢女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-23 01:27:33
WCBA集锦:2025年12月25日山西竹叶青酒女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-25 23:27:46
WCBA集锦:2025年11月25日北京首钢首侨女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-11-26 09:40:30
WCBA集锦:2025年11月26日北京首钢首侨女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:25:52
WCBA集锦:2025年03月16日山东高速女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-03-19 23:51:21
WCBA集锦:2025年03月25日VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-03-28 23:55:06
WCBA回放:2025年11月24日河南垚鑫体育女篮VS江西赣州赣星女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:08:26
WCBA回放:2025年04月08日四川远达美乐女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-04-11 22:59:21
WCBA回放:2025年11月24日四川远达美乐女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:08:26
WCBA回放:2025年12月01日四川远达美乐女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频回放2025-12-02 01:28:31
WCBA回放:2025年03月14日石家庄英励女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频回放2025-03-17 23:07:58
WCBA回放:2025年12月19日东莞新彤盛女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2025-12-20 00:18:16