已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 17 | 28 | 17 | 87 | 负 |
![]() |
32 | 17 | 31 | 34 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101 : 137 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 81 : 95 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
两队近 5 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 114 : 87 | 潘多拉 | 负 | 27 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 98 : 103 | 阿比查斯 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 114 : 97 | 阿比查斯 | 胜 | 17 | 赢 | 211 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 106 : 93 | 潘多拉 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 89 : 84 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,潘多拉胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 114 : 87 | 潘多拉 | 胜 | 27 | 赢 | 201 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 卡米诺斯 | 93 : 97 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 卡米诺斯 | 94 : 86 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 72 | 坎昆卡罗 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 82 : 69 | 坎昆卡罗 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,潘多拉胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 潘多拉 | 弗雷塞罗斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 多拉多斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 多拉多斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 萨卡特卡斯矿工 | 桑托斯圣路易斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 桑托斯圣路易斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 弗雷斯尼洛虾 | 萨卡特卡斯矿工 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 弗雷斯尼洛虾 | 萨卡特卡斯矿工 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 萨卡特卡斯矿工 | 迪亚布罗斯 | 26天 |