已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 12 | 26 | 17 | 76 | 胜 |
![]() |
11 | 21 | 17 | 20 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-09-17 | 尤文图特女篮 | 81 : 90 | 中国女篮 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
国际赛 | 2025-09-18 | 尤文图特女篮 | 86 : 91 | 中国女篮 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | 16天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 18天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 20天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 23天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 21天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 23天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 25天 |