已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 34 | 34 | 25 | 122 | 胜 |
![]() |
14 | 5 | 11 | 8 | 38 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-04 | 多拉多斯 | 67 : 82 | 贾利斯科 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-05 | 多拉多斯 | 83 : 94 | 贾利斯科 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 38 : 122 | 中国台北女篮 | 胜 | -84 | 赢 | 160 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 83 : 39 | 印度女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 122 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 哈萨克斯坦女篮 | 47 : 91 | 中国台北女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 138 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 蒙古女篮 | 82 : 92 | 中国台北女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 4 场交锋,中国台北女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 38 : 122 | 中国台北女篮 | 负 | -84 | 输 | 160 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 哈萨克斯坦女篮 | 69 : 49 | 塔希提女篮 | 负 | 20 | 输 | 118 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 55 : 78 | 印度女篮 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 库克群岛女篮 | 78 : 50 | 塔希提女篮 | 负 | 28 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 中国台北女篮 | 蒙古女篮 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|