已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首尔三星雷电
|
24 | 17 | 19 | 16 | 76 | 负 |
原州东浦新世代
|
23 | 19 | 23 | 18 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 国王 | 116 : 114 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 144 : 117 | 国王 | 负 | 27 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 国王 | 110 : 124 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 森林狼 | 112 : 117 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 国王 | 103 : 117 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 220 | 小 |
两队近 8 场交锋,首尔三星雷电胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首尔三星雷电
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-04-08 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
两队近 1 场交锋,首尔三星雷电胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
原州东浦新世代
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-04-08 | 原州东浦新世代 | 109 : 101 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-04-13 | 釜山宙斯盾 | 81 : 78 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-15 | 釜山宙斯盾 | 105 : 97 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-17 | 原州东浦新世代 | 89 : 98 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 4 场交锋,首尔三星雷电胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
首尔三星雷电
[韩篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 12 | 0 | 29 | 10 | 29% |
原州东浦新世代
[韩篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 0 | 23 | 6 | 45% |
首尔三星雷电
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
原州东浦新世代
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|