篮网

NBA | 11月19日 08:30
99
-
113

已结束

凯尔特人

凯尔特人

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 29 32 24 14 99
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 29 33 27 24 113

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
世亚预 2026-03-01 中国 100 : 93 中国台北 7 193

两队近 1 场交锋,布鲁克林篮网0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-08 篮网 107 : 105 活塞 2 212
NBA 2026-03-10 灰熊 115 : 126 篮网 -11 241
NBA 2026-03-11 活塞 138 : 100 篮网 38 238
NBA 2026-03-13 篮网 97 : 108 老鹰 -11 205
NBA 2026-03-15 篮网 97 : 104 76人 -7 201
NBA 2026-03-17 开拓者 114 : 95 篮网 19 209
NBA 2026-03-19 雷霆 121 : 92 篮网 29 213
NBA 2026-03-21 尼克斯 93 : 92 篮网 1 185
NBA 2026-03-23 篮网 122 : 126 国王 -4 248
NBA 2026-03-24 篮网 99 : 134 开拓者 -35 233
NBA 2026-03-26 篮网 106 : 109 勇士 -3 215
NBA 2026-03-28 篮网 99 : 116 湖人 -17 215
NBA 2026-03-30 国王 99 : 116 篮网 -17 215
NBA 2026-04-01 黄蜂 117 : 86 篮网 31 203
NBA 2026-04-04 老鹰 141 : 107 篮网 34 248
NBA 2026-04-06 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-08 雄鹿 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-10 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-11 篮网 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-13 篮网 0 : 0 猛龙 0 0

两队近 20 场交锋,布鲁克林篮网3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-07 独行侠 100 : 120 凯尔特人 -20 220
NBA 2026-03-09 凯尔特人 109 : 98 骑士 11 207
NBA 2026-03-11 凯尔特人 116 : 125 马刺 -9 241
NBA 2026-03-13 凯尔特人 102 : 104 雷霆 -2 206
NBA 2026-03-15 奇才 100 : 111 凯尔特人 -11 211
NBA 2026-03-17 太阳 112 : 120 凯尔特人 -8 232
NBA 2026-03-19 勇士 99 : 120 凯尔特人 -21 219
NBA 2026-03-21 凯尔特人 117 : 112 灰熊 5 229
NBA 2026-03-23 森林狼 102 : 92 凯尔特人 10 194
NBA 2026-03-26 雷霆 109 : 119 凯尔特人 -10 228
NBA 2026-03-28 老鹰 102 : 109 凯尔特人 -7 211
NBA 2026-03-30 凯尔特人 114 : 99 黄蜂 15 213
NBA 2026-03-31 凯尔特人 102 : 112 老鹰 -10 214
NBA 2026-04-02 凯尔特人 147 : 129 热火 18 276
NBA 2026-04-04 凯尔特人 133 : 101 雄鹿 32 234
NBA 2026-04-06 猛龙 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-04-08 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-04-10 凯尔特人 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-04-11 鹈鹕 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-04-13 魔术 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 20 场交锋,布鲁克林篮网11 场,负 9 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%

联赛积分

近期赛程

  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-06 篮网 奇才 0天
    NBA 2026-04-08 篮网 雄鹿 2天
    NBA 2026-04-10 篮网 步行者 4天
    NBA 2026-04-11 雄鹿 篮网 5天
    NBA 2026-04-13 猛龙 篮网 7天
  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-06 凯尔特人 猛龙 0天
    NBA 2026-04-08 凯尔特人 黄蜂 2天
    NBA 2026-04-10 尼克斯 凯尔特人 4天
    NBA 2026-04-11 凯尔特人 鹈鹕 5天
    NBA 2026-04-13 凯尔特人 魔术 7天