未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-28 | 高阳索诺天枪 | 73 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-25 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 56 | 高阳索诺天枪 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-02 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 79 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-20 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 90 | 高阳索诺天枪 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 大邱石油公社飞马 | 82 : 93 | 高阳索诺天枪 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-01 | 大邱石油公社飞马 | 69 : 70 | 高阳索诺天枪 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-05 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川金强 | 胜 | 40 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,宁波町渥胜 8 场,负 18 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 青岛国信水产 | 107 : 76 | 北京北汽 | 负 | 31 | 输 | 183 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 105 : 86 | 天津先行者 | 胜 | 19 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 山东高速 | 99 : 95 | 北京北汽 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 北京北汽 | 89 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 胜 | -27 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川金强 | 胜 | 51 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 96 : 70 | 福建浔兴股份 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 91 : 85 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 74 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,宁波町渥胜 9 场,负 17 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 1天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 9天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 16天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 21天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 23天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 1天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-01-09 | 北京北汽 | 山东高速 | 7天 |
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-01-13 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 16天 |
| CBA | 2026-01-20 | 上海久事 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-01-22 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 20天 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京北汽 | 北京控股 | 22天 |
CBA集锦:2025年04月18日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-21 23:30:40
CBA集锦:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-19 01:15:41
CBA集锦:2025年12月28日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-29 00:25:04
CBA集锦:2025年12月20日山东高速VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-21 01:25:40
CBA集锦:2026年01月01日天津先行者VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-02 01:22:04
CBA集锦:2025年12月31日辽宁本钢VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-31 23:30:43
CBA回放:2025年04月23日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-26 23:43:53
CBA回放:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-16 23:31:10
CBA回放:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-12 23:37:44
CBA回放:2026年01月01日四川金强VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-01 23:26:19
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 22:48:13
CBA回放:2025年12月23日天津先行者VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-23 23:37:01