已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
22 | 18 | 14 | 9 | 63 | 负 |
瓦斯科达伽马U23
|
14 | 23 | 22 | 27 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 奥利维斯福特波尔 | 67 : 58 | 朱维马亚 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 巴斯克俱乐部 | 74 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-04 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 80 | 辛祖安伦斯 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 贝拉马尔 | 76 : 72 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|