已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 37 | 34 | 29 | 144 | 胜 |
![]() |
20 | 27 | 33 | 27 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 魔术 | 130 : 111 | 国王 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 国王 | 91 : 121 | 魔术 | 负 | -30 | 输 | 212 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 105 : 82 | 快船 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 76人 | 89 : 93 | 爵士 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 111 : 112 | 爵士 | 胜 | -1 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 82 : 86 | 爵士 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 105 : 111 | 黄蜂 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 103 : 93 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 76 : 86 | 爵士 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 92 : 105 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|