未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝尔格莱德红星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 印第安纳疯蚁 | 122 : 114 | 克利夫兰剑客 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜拜胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 79 : 85 | 里昂维勒班 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 85 : 92 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 78 : 80 | 瓦伦西亚 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴黎 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 杜拜 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,杜拜胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 81 | 费内巴切 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 79 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 65 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 99 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-06 | 帕纳辛纳科斯 | 68 : 86 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,杜拜胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 0天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 杜拜 | 萨拉基利斯 | 8天 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 帕纳辛纳科斯 | 杜拜 | 14天 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 杜拜 | 巴黎 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 博洛尼亚 | 杜拜 | 29天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-06 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | -1天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 7天 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 15天 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 贝尔格莱德红星 | 奥林匹亚科斯 | 20天 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 贝尔格莱德红星 | 巴塞罗那 | 29天 |