未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-18 | 山东高速 | 80 : 98 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 山西汾酒 | 120 : 119 | 山东高速 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 72 : 84 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 山西汾酒 | 80 : 68 | 山东高速 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 69 : 88 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-12 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 费内巴切 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 汉堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 费内巴切 | 巴黎 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 萨拉基利斯 | 费内巴切 | 13天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 费内巴切 | 国家体育 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 费内巴切 | 贝尔格莱德红星 | 20天 |
土篮超 | 2025-10-12 | 费内巴切 | 皮纳尔 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 费内巴切 | 杜拜 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 26天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 拜仁慕尼黑 | 耶拿 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 帕纳辛纳科斯 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德红星 | 12天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 拜仁慕尼黑 | 萨拉基利斯 | 20天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 拜仁慕尼黑 | 米兰奥林匹亚 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 26天 |