未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-04 | 墨尔本联队 | 97 : 68 | 珀斯野猫 | 负 | 29 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-11-09 | 珀斯野猫 | 97 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2025-01-22 | 墨尔本联队 | 99 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-02-27 | 珀斯野猫 | 93 : 105 | 墨尔本联队 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-03-01 | 墨尔本联队 | 89 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2025-03-04 | 珀斯野猫 | 112 : 113 | 墨尔本联队 | 负 | -1 | 输 | 225 | 小 |
NBL | 2025-03-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 78 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 8 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 奥林贝纳通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-09-28 | 南泰尔 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 15 | 0 | 4 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 11 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒坡特 | 摩纳哥 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 萨拉基利斯 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 13天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 19天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 巴黎 | 摩纳哥 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 27天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 奥林贝纳通 | 沙隆索恩 | 0天 |
法篮甲 | 2025-09-28 | 沙隆索恩 | 南泰尔 | 7天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 14天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 沙隆索恩 | 圣昆廷 | 21天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 绍莱 | 沙隆索恩 | 28天 |