已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华沙莱吉亚
|
16 | 25 | 18 | 23 | 82 | 胜 |
托伦
|
16 | 28 | 23 | 14 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-06 | 爵士 | 105 : 92 | 魔术 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 魔术 | 99 : 113 | 爵士 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 魔术 | 128 : 127 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 爵士 | 117 : 120 | 魔术 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
两队近 4 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华沙莱吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-18 | 华沙莱吉亚 | 94 : 87 | 米亚斯托 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 华沙莱吉亚 | 84 : 52 | 卢布林 | 胜 | 32 | 赢 | 136 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-31 | 托伦 | 81 : 82 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-09 | 华沙莱吉亚 | 82 : 87 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-15 | 华沙莱吉亚 | 83 : 75 | 奥斯特罗 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-08 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-15 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华沙莱吉亚胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 托伦 | 82 : 90 | 什切青 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-31 | 托伦 | 81 : 82 | 华沙莱吉亚 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 88 : 97 | 托伦 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-18 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 托伦 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-16 | 托伦 | 0 : 0 | 奥斯特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,华沙莱吉亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
华沙莱吉亚
[波兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
华沙莱吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-08 | 昂维厄 | 华沙莱吉亚 | 18天 |
| 波兰甲 | 2026-03-15 | 华沙莱吉亚 | 斯特梅特绿山城 | 25天 |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-18 | 托伦 | 米亚斯托 | 0天 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 恩尼加斯扎尼 | 托伦 | 16天 |
| 波兰甲 | 2026-03-16 | 奥斯特罗 | 托伦 | 26天 |