未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷焦艾米利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-28 | 乌迪内 | 82 : 75 | 特伦托 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 瓦尔瑟 | 87 : 79 | 克雷莫纳 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 瓦尔瑟 | 94 : 102 | 布雷西亚 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 泰利斯特 | 69 : 84 | 瓦尔瑟 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 瓦尔瑟 | 95 : 88 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-04 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦尔瑟胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 布雷西亚 | 93 : 87 | 雷吉奥 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 雷吉奥 | 82 : 92 | 泰利斯特 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特伦托 | 68 : 77 | 雷吉奥 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 雷吉奥 | 67 : 81 | 托尔托纳 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 坎图 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-04 | 瓦尔瑟 | 那不勒斯 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 特雷维索 | 瓦尔瑟 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 瓦尔瑟 | 威尼斯雷耶 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 米兰奥林匹亚 | 瓦尔瑟 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 瓦尔瑟 | 雷吉奥 | 30天 |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 克雷莫纳 | 雷吉奥 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 雷吉奥 | 萨里迪纳摩 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 乌迪内 | 雷吉奥 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 雷吉奥 | 坎图 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 瓦尔瑟 | 雷吉奥 | 30天 |