已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
26 | 26 | 31 | 21 | 104 | 胜 |
克雷莫纳
|
17 | 28 | 17 | 24 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 广东华南虎 | 89 : 74 | 天津先行者 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东华南虎 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 广东华南虎 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 广东华南虎 | 120 : 111 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 98 : 74 | 天津先行者 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 那不勒斯 | 84 : 78 | 萨里迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 萨里迪纳摩 | 70 : 76 | 泰利斯特 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 86 : 104 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 79 : 92 | 乌迪内 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-27 | 博洛尼亚 | 84 : 74 | 克雷莫纳 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 86 : 104 | 萨里迪纳摩 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 坎图 | 87 : 89 | 克雷莫纳 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 67 | 克雷莫纳 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特伦托 | 萨里迪纳摩 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 26天 |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 托尔托纳 | 克雷莫纳 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 26天 |