未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科沃特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-28 | 高阳索诺天枪 | 73 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-25 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 56 | 高阳索诺天枪 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-02 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 79 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-20 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 90 | 高阳索诺天枪 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 大邱石油公社飞马 | 82 : 93 | 高阳索诺天枪 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-01 | 大邱石油公社飞马 | 69 : 70 | 高阳索诺天枪 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-05 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 75 | 野牛 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-14 | 汉卡 | 103 : 99 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉普阿 | 87 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -22 | 赢 | 196 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 79 | 考哈约恩 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 拉赫蒂 | 89 : 90 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 93 : 71 | KTP | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 74 : 88 | UU科里海特 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 卡塔查 | 108 : 90 | 科沃特 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 科沃特 | 105 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 17 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 105 : 100 | 科沃特 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 科沃特 | 79 : 88 | 野牛 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 汉卡 | 97 : 91 | 科沃特 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 8天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 赫尔辛基海鸥 | 沙龙维尔帕斯 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 沙龙维尔帕斯 | 坦佩雷恩 | 22天 |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 科沃特 | 考哈约恩 | 8天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 科沃特 | KTP | 18天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉普阿 | 科沃特 | 22天 |