未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-07 | 卡米诺斯 | 97 : 95 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-08 | 卡米诺斯 | 72 : 95 | 迪亚布罗斯 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 卡米诺斯 | 80 : 105 | 迪亚布罗斯 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,海神胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-27 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海神胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-05 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-19 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海神胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 特彻哈萨斯 | 内普图纳斯 | 0天 |
立陶甲 | 2025-09-27 | 内普图纳斯 | 萨拉基利斯 | 7天 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内温兹 | 内普图纳斯 | 14天 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 内普图纳斯 | 加尔格日代SC | 21天 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 利杜禾斯 | 内普图纳斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 加尔格日代SC | 希奥利艾 | 1天 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 利杜禾斯 | 加尔格日代SC | 4天 |
立陶甲 | 2025-10-05 | 加尔格日代SC | 约纳瓦 | 14天 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 内普图纳斯 | 加尔格日代SC | 21天 |
立陶甲 | 2025-10-19 | 加尔格日代SC | U.尤文图斯 | 28天 |