未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜布拉瓦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 篮网 | 116 : 120 | 老鹰 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 老鹰 | 114 : 122 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-04-11 | 老鹰 | 133 : 109 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 117 : 112 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 74 | 奥卡尔 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-21 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 105 : 108 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-25 | 萨格勒布迪那摩 | 81 : 79 | 克瓦内尔 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-01 | 萨波克 | 88 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
杜布拉瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 81 : 77 | 克瓦内尔 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-18 | 萨波克 | 86 : 78 | 福尼尔 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-28 | 福尼尔 | 74 : 105 | 扎达尔 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-03 | 福尼尔 | 63 : 103 | 萨莫波尔 | 负 | -40 | 输 | 166 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 希别尼克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 斯普里特 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 福尼尔 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 2天 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 9天 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 希别尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 16天 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 30天 |
杜布拉瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-09 | 福尼尔 | 希别尼克 | 2天 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 9天 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 福尼尔 | 斯普里特 | 16天 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 杜布罗尼克 | 福尼尔 | 30天 |