未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-07 | 卡米诺斯 | 97 : 95 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-08 | 卡米诺斯 | 72 : 95 | 迪亚布罗斯 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 卡米诺斯 | 80 : 105 | 迪亚布罗斯 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 安道尔BC | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 圣帕罗布哥斯 | 吉罗纳 | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 穆尔西亚 | 卢布林 | 0天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 穆尔西亚 | 安道尔BC | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 28天 |