已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
18 | 17 | 28 | 29 | 92 | 胜 |
曼雷萨
|
21 | 14 | 26 | 18 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-30 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2024-11-26 | 厦门白鹭女篮 | 65 : 63 | 合肥文旅女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2024-11-28 | 厦门白鹭女篮 | 61 : 74 | 合肥文旅女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| WCBA | 2025-01-10 | 合肥文旅女篮 | 110 : 59 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 51 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-01-12 | 合肥文旅女篮 | 69 : 72 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 厦门白鹭女篮 | 62 : 87 | 合肥文旅女篮 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 合肥文旅女篮 | 74 : 97 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 合肥文旅女篮 | 78 : 58 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 20 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2026-01-13 | 厦门白鹭女篮 | 78 : 91 | 合肥文旅女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-16 | 厦门白鹭女篮 | 72 : 90 | 合肥文旅女篮 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 89 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,格拉纳达胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 特内里费 | 80 : 86 | 曼雷萨 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 90 : 86 | 曼雷萨 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 78 : 91 | 卢戈 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 格拉纳达 | 马拉加 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 30天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 曼雷萨 | 巴斯克尼亚 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 曼雷萨 | 圣帕罗布哥斯 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 曼雷萨 | 瓦伦西亚 | 30天 |