未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 81 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 89 : 67 | 尤文图德 | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 95 : 89 | 安道尔BC | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 特内里费 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 马拉加 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 95 : 93 | 吉罗纳 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 91 : 84 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 吉罗纳 | 94 : 97 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 84 : 81 | 吉罗纳 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 巴斯克尼亚 | 穆尔西亚 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 穆尔西亚 | 马拉加 | 25天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 大加那利 | 吉罗纳 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 吉罗纳 | 曼雷萨 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 卢戈 | 吉罗纳 | 24天 |