已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海参崴迪纳摩
|
24 | 19 | 25 | 15 | 83 | 负 |
车里雅宾斯克奥林匹克
|
13 | 19 | 27 | 31 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-10 | 伊泽夫斯克 | 69 : 80 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-03-10 | 海参崴迪纳摩 | 77 : 79 | 伊泽夫斯克 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 伊泽夫斯克 | 71 : 101 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -30 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 3 场交锋,海参崴迪纳摩胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 51 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 列夫达 | 75 : 76 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 伊泽夫斯克 | 71 : 101 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -30 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海参崴迪纳摩胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 67 : 96 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 63 : 78 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 74 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海参崴迪纳摩胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 希姆基 | 海参崴迪纳摩 | 13天 |
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 海参崴迪纳摩 | 麦特鲁格 | 23天 |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 13天 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 29天 |