已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯
|
13 | 20 | 23 | 17 | 73 | 负 |
PAOK沙朗历基
|
14 | 27 | 19 | 18 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-18 | 阿里斯 | 103 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 90 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 78 : 73 | 阿里斯 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-17 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿里斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 82 : 84 | PAOK | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-19 | PAOK | 75 : 73 | 普罗米修斯 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 珀里斯特拉 | 73 : 87 | PAOK | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 78 : 73 | 阿里斯 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-09 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-06 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿里斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 阿里斯 | 米科诺斯 | 2天 |
| 希篮甲 | 2025-11-17 | 帕纳辛纳科斯 | 阿里斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 阿里斯 | 普罗米修斯 | 16天 |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 雅典AEK | PAOK | 3天 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | PAOK | 奥林匹亚科斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2025-12-06 | PAOK | 科罗苏斯 | 30天 |