未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉马特哈萨隆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马卡比迦特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 72 | 布伦瑞克 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-07 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉马特哈萨隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-12-07 | 马卡比雷霍沃特 | 102 : 92 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-10 | 拉马特哈萨隆 | 92 : 69 | 亚夫涅 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 肖姆龙 | 91 : 82 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-24 | 拉马特哈萨隆 | 93 : 87 | 阿什杜德 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-01-02 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-07 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-14 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-21 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-28 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉马特哈萨隆胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
马卡比迦特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-12-07 | 海法马卡比 | 85 : 96 | 马卡比迦特 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-12-10 | 马卡比迦特 | 87 : 76 | 佩塔提克瓦 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 马卡比雷霍沃特 | 101 : 85 | 马卡比迦特 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-26 | 马卡比迦特 | 79 : 88 | 肖姆龙 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-02 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-07 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-14 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-21 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-28 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉马特哈萨隆胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
拉马特哈萨隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-01-02 | 拉马特哈萨隆 | 马卡比迦特 | 0天 |
| 以篮甲 | 2026-01-07 | 米格代尔哈曼 | 拉马特哈萨隆 | 4天 |
| 以篮甲 | 2026-01-14 | 拉马特哈萨隆 | 伊罗尼纳哈里亚 | 11天 |
| 以篮甲 | 2026-01-21 | 萨费德 | 拉马特哈萨隆 | 18天 |
| 以篮甲 | 2026-01-28 | 拉马特哈萨隆 | 加沙恩韦洛普 | 25天 |
马卡比迦特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-01-02 | 拉马特哈萨隆 | 马卡比迦特 | 0天 |
| 以篮甲 | 2026-01-07 | 马卡比迦特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 4天 |
| 以篮甲 | 2026-01-14 | 马卡比迦特 | 加沙恩韦洛普 | 11天 |
| 以篮甲 | 2026-01-21 | 海法夏普尔 | 马卡比迦特 | 18天 |
| 以篮甲 | 2026-01-28 | 马卡比迦特 | 马卡比大地 | 25天 |