未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海法夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马卡比大地
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女亚洲杯 | 2025-07-19 | 新西兰女篮 | 78 : 71 | 菲律宾女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,海法夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海法夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-08 | 肖姆龙 | 74 : 79 | 海法夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-16 | 海法夏普尔 | 61 : 88 | 马卡比迦特 | 负 | -27 | 输 | 149 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-24 | 伊罗尼纳哈里亚 | 77 : 82 | 海法夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 84 : 76 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-06 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海法夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马卡比大地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 78 : 98 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 85 : 83 | 马卡比大地 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-21 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-06 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,海法夏普尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海法夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 1天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 5天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 夏普尔埃拉特 | 海法夏普尔 | 12天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 海法夏普尔 | 亚夫涅 | 19天 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 阿什杜德 | 海法夏普尔 | 26天 |
| 以篮甲 | 2025-12-06 | 海法夏普尔 | 米格代尔哈曼 | 29天 |
马卡比大地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 1天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 5天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 12天 |
| 以篮甲 | 2025-11-21 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 15天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 马卡比大地 | 夏普尔埃拉特 | 19天 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 亚夫涅 | 马卡比大地 | 26天 |
| 以篮甲 | 2025-12-06 | 马卡比大地 | 阿什杜德 | 29天 |