已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍图尔
|
24 | 23 | 18 | 28 | 93 | 胜 |
斯卡拉格里姆
|
18 | 25 | 19 | 9 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,霍图尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-10 | 斯卡拉格里姆 | 71 : 93 | 霍图尔 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | 霍图尔 | 82 : 103 | 弗加尼尔 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-03 | 霍图尔 | 105 : 76 | 费基尔 | 胜 | 29 | 赢 | 181 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-07 | FSU塞尔福斯 | 82 : 85 | 霍图尔 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 4 场交锋,霍图尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
斯卡拉格里姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-10 | 斯卡拉格里姆 | 71 : 93 | 霍图尔 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | 斯卡拉格里姆 | 92 : 101 | 辛德里 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-10-25 | 弗加尼尔 | 102 : 89 | 斯卡拉格里姆 | 负 | 13 | 输 | 191 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-01 | 斯卡拉格里姆 | 118 : 95 | 哈马尔 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 费基尔 | 0 : 0 | 斯卡拉格里姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,霍图尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
霍图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-07 | 霍图尔 | FSU塞尔福斯 | -1天 |
斯卡拉格里姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 斯卡拉格里姆 | 费基尔 | 0天 |