未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣克鲁斯勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山谷太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-09 | 釜山宙斯盾 | 57 : 93 | 首尔SK骑士 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-10 | 首尔SK骑士 | 74 : 80 | 釜山宙斯盾 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-29 | 首尔SK骑士 | 96 : 86 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-25 | 首尔SK骑士 | 72 : 89 | 釜山宙斯盾 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-02 | 釜山宙斯盾 | 77 : 85 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-23 | 釜山宙斯盾 | 81 : 71 | 首尔SK骑士 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 75 : 67 | 首尔SK骑士 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-04 | 釜山宙斯盾 | 68 : 76 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 混音撕裂之城 | 120 : 107 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 混音撕裂之城 | 131 : 118 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 13 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山谷太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 山谷太阳 | 105 : 144 | 南湾湖人 | 负 | -39 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 山谷太阳 | 113 : 123 | 南湾湖人 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 山谷太阳 | 圣克鲁斯勇士 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 山谷太阳 | 圣克鲁斯勇士 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 圣克鲁斯勇士 | 山谷太阳 | 26天 |
山谷太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-15 | 山谷太阳 | 混音撕裂之城 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 山谷太阳 | 混音撕裂之城 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 山谷太阳 | 圣克鲁斯勇士 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 山谷太阳 | 圣克鲁斯勇士 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 圣克鲁斯勇士 | 山谷太阳 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 山谷太阳 | 圣迭戈快船 | 28天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 山谷太阳 | 圣迭戈快船 | 30天 |
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 22:50:04
NBA-G集锦:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-06 23:58:56
NBA-G集锦:2025年03月01日盐湖城之星VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-04 23:25:29
NBA-G回放:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频回放2025-03-06 23:58:56