已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马德普拉塔联盟
|
20 | 24 | 12 | 22 | 78 | 胜 |
迪波特沃
|
19 | 20 | 21 | 12 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2024-11-17 | 卢布林 | 82 : 81 | 什切青 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-03-24 | 什切青 | 82 : 77 | 卢布林 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-06 | 什切青 | 74 : 83 | 卢布林 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-23 | 卢布林 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,马德普拉塔联盟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马德普拉塔联盟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-15 | 迪波特沃 | 72 : 78 | 马德普拉塔联盟 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-23 | 拉努斯 | 88 : 81 | 马德普拉塔联盟 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 2 场交锋,马德普拉塔联盟胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
迪波特沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-13 | 迪波特沃 | 57 : 67 | 基尔梅斯 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-15 | 迪波特沃 | 72 : 78 | 马德普拉塔联盟 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-17 | 迪波特沃 | 69 : 82 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-22 | 科隆联合 | 75 : 71 | 迪波特沃 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 迪波特沃 | 0 : 0 | 塔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马德普拉塔联盟胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马德普拉塔联盟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
迪波特沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 塔拉尔 | 迪波特沃 | 0天 |