已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
25 | 19 | 16 | 19 | 79 | 胜 |
拉赫蒂
|
20 | 14 | 23 | 17 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 103 : 78 | 科沃特 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 拉赫蒂 | 74 : 79 | 科沃特 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 96 : 80 | 拉赫蒂 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 4 场交锋,科沃特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 88 : 112 | 卡塔查 | 负 | -24 | 输 | 200 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 93 : 78 | 坦佩雷恩 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉普阿 | 99 : 103 | 科沃特 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 3 场交锋,科沃特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 77 : 93 | 坦佩雷恩 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉赫蒂 | 100 : 101 | 拉普阿 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 野牛 | 92 : 89 | 拉赫蒂 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 3 场交锋,科沃特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|