已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCC德索纳女篮
|
20 | 22 | 20 | 14 | 76 | 胜 |
布里女篮
|
14 | 10 | 11 | 16 | 51 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,BCC德索纳女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-05 | 布里女篮 | 51 : 76 | BCC德索纳女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 127 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-26 | 圣基奥云尼女篮 | 70 : 76 | BCC德索纳女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | BCC德索纳女篮 | 78 : 70 | 圣基奥云尼女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 3 场交锋,BCC德索纳女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布里女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-05 | 布里女篮 | 51 : 76 | BCC德索纳女篮 | 负 | -25 | 输 | 127 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里女篮 | 57 : 77 | 斯基奥女篮 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 斯基奥女篮 | 73 : 54 | 布里女篮 | 负 | 19 | 输 | 127 | 小 |
两队近 3 场交锋,BCC德索纳女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布里女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|