未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰U17
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土耳其U17
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-10-06 | 尤文图德 | 60 : 84 | 瓦伦西亚 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-03-16 | 瓦伦西亚 | 104 : 89 | 尤文图德 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 90 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 87 : 90 | 尤文图德 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-11 | 尤文图德 | 117 : 118 | 瓦伦西亚 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-13 | 尤文图德 | 43 : 56 | 瓦伦西亚 | 负 | -13 | 输 | 99 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西兰U17胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 土耳其U17 | 0 : 0 | 新西兰U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 新西兰U17 | 0 : 0 | 波多黎各U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 斯洛文尼亚U17 | 0 : 0 | 新西兰U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西兰U17胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 土耳其U17 | 0 : 0 | 新西兰U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 斯洛文尼亚U17 | 0 : 0 | 土耳其U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 土耳其U17 | 0 : 0 | 波多黎各U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西兰U17胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 新西兰U17 | 土耳其U17 | 14天 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 波多黎各U17 | 新西兰U17 | 15天 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 新西兰U17 | 斯洛文尼亚U17 | 17天 |
土耳其U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 新西兰U17 | 土耳其U17 | 14天 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 土耳其U17 | 斯洛文尼亚U17 | 15天 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 波多黎各U17 | 土耳其U17 | 17天 |