已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADRM马林加女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
LSB里约热内卢女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-04 | 安徽文一 | 93 : 88 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-08 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 97 | 安徽文一 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-17 | 长沙湾田勇胜 | 68 : 77 | 安徽文一 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 68 : 63 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 84 | 安徽文一 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,ADRM马林加女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ADRM马林加女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2026-03-09 | 里约热内卢女篮 | 0 : 0 | ADRM马林加女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴女甲 | 2026-03-14 | 阿拉拉奎拉女篮 | 53 : 49 | ADRM马林加女篮 | 负 | 4 | 输 | 102 | 小 |
| 巴女甲 | 2026-03-20 | 圣安德雷女篮 | 73 : 62 | ADRM马林加女篮 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
| 巴女甲 | 2026-03-26 | ADRM马林加女篮 | 56 : 85 | 坎皮纳斯联合女篮U23 | 负 | -29 | 输 | 141 | 小 |
| 巴女甲 | 2026-03-31 | 塞拉多巴斯克特女篮 | 84 : 58 | ADRM马林加女篮 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
| 巴女甲 | 2026-04-05 | ADRM马林加女篮 | 0 : 0 | 桑帕伊奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,ADRM马林加女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
LSB里约热内卢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2026-03-09 | 里约热内卢女篮 | 0 : 0 | ADRM马林加女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴女甲 | 2026-03-15 | 坎皮纳斯联合女篮U23 | 85 : 78 | 里约热内卢女篮 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 巴女甲 | 2026-03-21 | 圣何塞女篮 | 58 : 54 | 里约热内卢女篮 | 负 | 4 | 输 | 112 | 小 |
| 巴女甲 | 2026-04-03 | 圣安德雷女篮 | 29 : 21 | 里约热内卢女篮 | 负 | 8 | 输 | 50 | 小 |
两队近 6 场交锋,ADRM马林加女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ADRM马林加女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2026-04-05 | 桑帕伊奥女篮 | ADRM马林加女篮 | 1天 |
LSB里约热内卢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2026-04-03 | 里约热内卢女篮 | 圣安德雷女篮 | -1天 |
巴女甲集锦:2025年08月18日塞西阿拉夸拉女篮VS桑帕伊奥女篮全场比赛视频集锦2025-08-18 14:36:07
巴女甲回放:2025年08月18日塞西阿拉夸拉女篮VS桑帕伊奥女篮全场比赛视频回放2025-08-18 14:36:07