已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塞德维塔青年
|
12 | 22 | 20 | 20 | 74 | 负 |
萨格勒布希伯纳
|
22 | 17 | 20 | 25 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 106 : 113 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 负 | -34 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞德维塔青年胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞德维塔青年
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-02 | 萨格勒布希伯纳 | 84 : 74 | 塞德维塔青年 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-10 | 塞德维塔青年 | 70 : 87 | 斯普里特 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 2 场交锋,塞德维塔青年胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-02 | 萨格勒布希伯纳 | 84 : 74 | 塞德维塔青年 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-10 | 克瓦内尔 | 68 : 91 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-14 | 福尼尔 | 73 : 96 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-17 | 萨格勒布希伯纳 | 84 : 86 | 福尼尔 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-20 | 福尼尔 | 87 : 92 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-23 | 斯普里特 | 79 : 84 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-26 | 萨格勒布希伯纳 | 78 : 83 | 斯普里特 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-29 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,塞德维塔青年胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
塞德维塔青年
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-29 | 萨格勒布希伯纳 | 斯普里特 | 1天 |