已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗加尼尔
|
20 | 31 | 23 | 23 | 97 | 胜 |
KV雷克查域克
|
21 | 23 | 23 | 16 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-01-12 | 爵士 | 106 : 114 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 爵士 | 127 : 135 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 134 : 138 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 96 : 118 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 243 | 小 |
两队近 7 场交锋,弗加尼尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗加尼尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 弗加尼尔 | 106 : 93 | 贝雷达比历克 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 斯内费尔 | 87 : 122 | 弗加尼尔 | 胜 | -35 | 赢 | 209 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 弗加尼尔 | 91 : 84 | KV雷克查域克 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | KV雷克查域克 | 97 : 85 | 弗加尼尔 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-31 | 弗加尼尔 | 87 : 104 | KV雷克查域克 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-04 | KV雷克查域克 | 83 : 97 | 弗加尼尔 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 6 场交锋,弗加尼尔胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
KV雷克查域克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 霍图尔 | 94 : 95 | KV雷克查域克 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | KV雷克查域克 | 98 : 95 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 3 | 赢 | 193 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 弗加尼尔 | 91 : 84 | KV雷克查域克 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | KV雷克查域克 | 97 : 85 | 弗加尼尔 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-31 | 弗加尼尔 | 87 : 104 | KV雷克查域克 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-04 | KV雷克查域克 | 83 : 97 | 弗加尼尔 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗加尼尔胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
弗加尼尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-04-04 | 弗加尼尔 | KV雷克查域克 | -1天 |
KV雷克查域克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-04-04 | 弗加尼尔 | KV雷克查域克 | -1天 |