未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗兹尼戴拿模
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 掘金 | 106 : 103 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
两队近 7 场交锋,格罗兹尼戴拿模胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗兹尼戴拿模
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 莫斯科中央陆军B队 | 85 : 93 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 70 : 58 | 麦特鲁格 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 80 : 84 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 格罗兹尼戴拿模 | 80 : 88 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格罗兹尼戴拿模胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 95 : 93 | 希姆基 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格罗兹尼戴拿模胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
格罗兹尼戴拿模
[俄篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 12 | 35% |
格罗兹尼戴拿模
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 乌法 | 格罗兹尼戴拿模 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 乌法 | 格罗兹尼戴拿模 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 8天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 乌法 | 格罗兹尼戴拿模 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 乌法 | 格罗兹尼戴拿模 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 8天 |