已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSU塞尔福斯
|
22 | 21 | 21 | 20 | 84 | 胜 |
豪卡尔
|
14 | 26 | 14 | 21 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93 : 101 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94 : 86 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 83 : 102 | 狂热 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 88 : 78 | 飞翼 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 81 : 80 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,FSU塞尔福斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | FSU塞尔福斯 | 81 : 78 | 豪卡尔 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-01 | 豪卡尔 | 100 : 95 | FSU塞尔福斯 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-05 | FSU塞尔福斯 | 89 : 90 | 豪卡尔 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-10 | 豪卡尔 | 75 : 84 | FSU塞尔福斯 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-14 | FSU塞尔福斯 | 86 : 76 | 豪卡尔 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-17 | FSU塞尔福斯 | 87 : 110 | 辛德里 | 负 | -23 | 输 | 197 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-21 | 辛德里 | 81 : 85 | FSU塞尔福斯 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 7 场交锋,FSU塞尔福斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
豪卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | FSU塞尔福斯 | 81 : 78 | 豪卡尔 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-01 | 豪卡尔 | 100 : 95 | FSU塞尔福斯 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-05 | FSU塞尔福斯 | 89 : 90 | 豪卡尔 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-10 | 豪卡尔 | 75 : 84 | FSU塞尔福斯 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-14 | FSU塞尔福斯 | 86 : 76 | 豪卡尔 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
两队近 5 场交锋,FSU塞尔福斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
豪卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|