未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德尔瓦莱公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博戈塔海盗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-11-10 | 阿玛格 | 86 : 87 | 熊学院 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-02-02 | 熊学院 | 70 : 97 | 阿玛格 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-16 | 熊学院 | 85 : 100 | 阿玛格 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-04-16 | 阿玛格 | 83 : 72 | 熊学院 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-11-15 | 阿玛格 | 82 : 90 | 熊学院 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-01-03 | 熊学院 | 100 : 85 | 阿玛格 | 负 | 15 | 输 | 185 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-03-08 | 阿玛格 | 67 : 75 | 熊学院 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-04-18 | 熊学院 | 0 : 0 | 阿玛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯 | 62 : 78 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯 | 46 : 58 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 诺特动力 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 诺特动力 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
博戈塔海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 81 : 76 | 博戈塔海盗 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 78 : 80 | 博戈塔海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 德尔瓦莱公牛 | 加勒比风暴岛 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 德尔瓦莱公牛 | 加勒比风暴岛 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 派萨 | 德尔瓦莱公牛 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 派萨 | 德尔瓦莱公牛 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 平原凯门鳄 | 德尔瓦莱公牛 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 平原凯门鳄 | 德尔瓦莱公牛 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 德尔瓦莱公牛 | 诺特动力 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 德尔瓦莱公牛 | 诺特动力 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 西玛罗雷斯 | 德尔瓦莱公牛 | 20天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 西玛罗雷斯 | 德尔瓦莱公牛 | 21天 |
博戈塔海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 博戈塔海盗 | 平原凯门鳄 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 诺特动力 | 博戈塔海盗 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 诺特动力 | 博戈塔海盗 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 西玛罗雷斯 | 博戈塔海盗 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 西玛罗雷斯 | 博戈塔海盗 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 博戈塔海盗 | 马尼萨莱斯 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 博戈塔海盗 | 马尼萨莱斯 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴岛 | 16天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴岛 | 17天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 派萨 | 博戈塔海盗 | 20天 |