已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
31 | 25 | 25 | 32 | 113 | 胜 |
斯拉斯克
|
30 | 27 | 22 | 27 | 106 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 75 : 74 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫夏普尔 | 83 : 92 | 皇家马德里 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-30 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-02 | 特拉维夫夏普尔 | 75 : 102 | 皇家马德里 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 皇家马德里 | 69 : 76 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-08 | 皇家马德里 | 46 : 36 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 82 | 小 |
两队近 6 场交锋,托伦胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-29 | 斯拉斯克 | 106 : 113 | 托伦 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 99 : 107 | Gtk格利维采 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 86 : 95 | 托伦 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 3 场交锋,托伦胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
斯拉斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-29 | 斯拉斯克 | 106 : 113 | 托伦 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 斯特梅特绿山城 | 76 : 80 | 斯拉斯克 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 斯拉斯克 | 88 : 66 | 米亚斯托 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-14 | 阿尔卡格丁尼亚 | 84 : 87 | 斯拉斯克 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-16 | 阿尔卡格丁尼亚 | 82 : 92 | 斯拉斯克 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-19 | 斯拉斯克 | 75 : 86 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-21 | 斯拉斯克 | 84 : 86 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-24 | 阿尔卡格丁尼亚 | 71 : 54 | 斯拉斯克 | 负 | 17 | 输 | 125 | 小 |
两队近 8 场交锋,托伦胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
斯拉斯克
[波兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 7 | 53% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯拉斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|