未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀里斯特拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAOK沙朗历基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 114 : 110 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 骑士 | 119 : 122 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 109 : 113 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀里斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 珀里斯特拉 | 88 : 92 | 米科诺斯 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-22 | 阿里斯 | 75 : 78 | 珀里斯特拉 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-03 | 珀里斯特拉 | 79 : 91 | PAOK | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-07 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,珀里斯特拉胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-15 | 阿里斯 | 77 : 88 | PAOK | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | PAOK | 76 : 72 | 伊拿克里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 阿马罗西奥 | 85 : 101 | PAOK | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-03 | 珀里斯特拉 | 79 : 91 | PAOK | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-07 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,珀里斯特拉胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
珀里斯特拉
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
珀里斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-07 | 珀里斯特拉 | PAOK | 0天 |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-07 | 珀里斯特拉 | PAOK | 0天 |