已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-07-10 | 法国 | 1 : 2 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2025-06-06 | 法国 | 4 : 5 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 2 场交锋,克鲁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 克鲁 | 6 : 0 | 金斯高路华 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 克鲁 | 5 : 1 | 雷德利费 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 斯托克城 | 2 : 1 | 克鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 克鲁 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,克鲁胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-17 | 斯托克城 | 1 : 3 | 布莱顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 斯托克城 | 2 : 1 | 克鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-08-09 | 德比郡 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 斯托克城 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 斯托克城 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,克鲁胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 南港队 | 克鲁 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 斯托克城 | 德比郡 | 14天 |
英冠 | 2025-08-16 | 谢周三 | 斯托克城 | 21天 |
英冠 | 2025-08-23 | 南安普顿 | 斯托克城 | 28天 |