托伦

托伦

波兰甲 | 12月21日 02:00
95
-
86

已结束

特里弗索波特

特里弗索波特

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
托伦 托伦 25 26 18 95
特里弗索波特 特里弗索波特 18 24 20 24 86

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
韩篮甲 2024-10-26 原州东浦新世代 60 : 68 安养正官庄 -8 128
韩篮甲 2024-12-04 安养正官庄 67 : 98 原州东浦新世代 -31 165
韩篮甲 2024-12-19 安养正官庄 57 : 74 原州东浦新世代 -17 131
韩篮甲 2025-01-22 原州东浦新世代 82 : 75 安养正官庄 7 157
韩篮甲 2025-03-10 原州东浦新世代 69 : 77 安养正官庄 -8 146
韩篮甲 2025-04-08 安养正官庄 78 : 67 原州东浦新世代 11 145
韩篮甲 2025-10-08 安养正官庄 69 : 75 原州东浦新世代 -6 144
韩篮甲 2025-11-13 原州东浦新世代 63 : 84 安养正官庄 -21 147
韩篮甲 2025-12-25 原州东浦新世代 69 : 63 安养正官庄 6 132
韩篮甲 2026-01-11 安养正官庄 0 : 0 原州东浦新世代 0 0

两队近 10 场交锋,托伦0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

托伦 托伦
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰甲 2025-12-08 托伦 75 : 87 斯拉斯克 -12 162
波兰甲 2025-12-14 托伦 91 : 110 华斯基 -19 201
波兰甲 2025-12-21 特里弗索波特 86 : 95 托伦 -9 181
波兰甲 2025-12-24 达布罗瓦戈尼 105 : 93 托伦 12 198
波兰甲 2025-12-28 托伦 71 : 64 瓦布希克 7 135
波兰甲 2026-01-03 Gtk格利维采 0 : 0 托伦 0 0
波兰甲 2026-01-10 托伦 0 : 0 阿尔卡格丁尼亚 0 0
波兰甲 2026-01-17 托伦 0 : 0 达布罗瓦戈尼 0 0
波兰甲 2026-01-27 托伦 0 : 0 什切青 0 0
波兰甲 2026-02-01 托伦 0 : 0 华沙莱吉亚 0 0

两队近 10 场交锋,托伦2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

特里弗索波特 特里弗索波特
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰甲 2025-12-06 特里弗索波特 88 : 78 华沙莱吉亚 10 166
波兰甲 2025-12-13 特里弗索波特 105 : 84 卢布林 21 189
波兰甲 2025-12-21 特里弗索波特 86 : 95 托伦 -9 181
波兰甲 2025-12-22 特里弗索波特 89 : 81 Gtk格利维采 8 170
波兰甲 2025-12-29 恩尼加斯扎尼 61 : 97 特里弗索波特 -36 158
波兰甲 2026-01-02 特里弗索波特 80 : 89 奥斯特罗 -9 169
波兰甲 2026-01-07 特里弗索波特 0 : 0 斯特梅特绿山城 0 0
波兰甲 2026-01-11 昂维厄 0 : 0 特里弗索波特 0 0
波兰甲 2026-01-16 斯特梅特绿山城 0 : 0 特里弗索波特 0 0
波兰甲 2026-01-25 特里弗索波特 0 : 0 斯拉斯克 0 0
波兰甲 2026-02-01 华斯基 0 : 0 特里弗索波特 0 0

两队近 11 场交锋,托伦4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

联赛积分

  • 托伦 托伦[波兰甲排名第9]

    排名 胜率
    19 9 0 10 9 47%
  • 特里弗索波特 特里弗索波特[波兰甲排名第4]

    排名 胜率
    18 13 0 5 4 72%

近期赛程

  • 托伦 托伦

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    波兰甲 2026-01-03 托伦 Gtk格利维采 0天
    波兰甲 2026-01-10 阿尔卡格丁尼亚 托伦 7天
    波兰甲 2026-01-17 达布罗瓦戈尼 托伦 14天
    波兰甲 2026-01-27 什切青 托伦 24天
    波兰甲 2026-02-01 华沙莱吉亚 托伦 29天
  • 特里弗索波特 特里弗索波特

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    波兰甲 2026-01-02 奥斯特罗 特里弗索波特 -1天
    波兰甲 2026-01-07 斯特梅特绿山城 特里弗索波特 4天
    波兰甲 2026-01-11 特里弗索波特 昂维厄 8天
    波兰甲 2026-01-16 特里弗索波特 斯特梅特绿山城 13天
    波兰甲 2026-01-25 斯拉斯克 特里弗索波特 22天
    波兰甲 2026-02-01 特里弗索波特 华斯基 29天