未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫尔辛基海鸥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛马亚野牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-26 | 原州东浦新世代 | 60 : 68 | 安养正官庄 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-04 | 安养正官庄 | 67 : 98 | 原州东浦新世代 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-19 | 安养正官庄 | 57 : 74 | 原州东浦新世代 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-22 | 原州东浦新世代 | 82 : 75 | 安养正官庄 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-10 | 原州东浦新世代 | 69 : 77 | 安养正官庄 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-08 | 安养正官庄 | 78 : 67 | 原州东浦新世代 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-08 | 安养正官庄 | 69 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 原州东浦新世代 | 63 : 84 | 安养正官庄 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 原州东浦新世代 | 69 : 63 | 安养正官庄 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-11 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 拉赫蒂 | 81 : 73 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 赫尔辛基海鸥 | 88 : 82 | KTP | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 科沃特 | 105 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 17 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 76 : 92 | UU科里海特 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-29 | 卡塔查 | 100 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 赫尔辛基海鸥 | 107 : 75 | 拉普阿 | 胜 | 32 | 赢 | 182 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 野牛 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 75 | 野牛 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 野牛 | 78 : 86 | 考哈约恩 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉赫蒂 | 80 : 77 | 野牛 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 72 : 85 | KTP | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 科沃特 | 79 : 88 | 野牛 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 野牛 | 100 : 94 | UU科里海特 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 卡塔查 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 野牛 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉普阿 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 野牛 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 坦佩雷恩 | 赫尔辛基海鸥 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 赫尔辛基海鸥 | 野牛 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 汉卡 | 赫尔辛基海鸥 | 13天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 赫尔辛基海鸥 | 沙龙维尔帕斯 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 考哈约恩 | 赫尔辛基海鸥 | 22天 |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 野牛 | 卡塔查 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 赫尔辛基海鸥 | 野牛 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 13天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 野牛 | 拉普阿 | 19天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 汉卡 | 野牛 | 22天 |