已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿勒泰巴尔瑙尔
|
19 | 12 | 21 | 26 | 78 | 负 |
海参崴迪纳摩
|
17 | 20 | 19 | 27 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-05-09 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 特内里费 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-05-13 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-05-13 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 加拉塔萨雷 | 83 : 84 | 特内里费 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 特内里费 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 麦特鲁格 | 82 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 101 : 56 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 45 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 伊泽夫斯克 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 坦波夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 13天 |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|